Wide Leg Pants Women Summer 2019 Casual Print...
$4.42 $20.09 -78%
Color: Color 11 SKU: 414110574424-10 Gift-wrap: Available
[xlmodel]-[size]-[9999]
Measurement In CM | |||||
Size | Waist | Hips | Pant Length | Thigh CIR | Body Weight(kg) |
M | 64-79 | 98-113 | 92 | 55 | 45 - 50 |
L | 68-83 | 102-117 | 93 | 57 | 50 - 60 |
XL | 72-87 | 106-121 | 94 | 59 | 60 - 67 |
XXL | 76-91 | 110-125 | 95 | 61 | 67 - 75 |
XXXL | 80-95 | 114-129 | 96 | 63 | 75 - 82 |
4XL | 84-99 | 118-133 | 97 | 65 | 82 - 90 |
5XL | 88-103 | 122-137 | 98 | 67 | 90 - 97 |
6XL | 92-107 | 126-141 | 99 | 69 | 97 - 110 |
Measurement In Inch | |||||
Size | Waist | Hips | Pant Length | Thigh CIR | Body Weight(lb) |
M | 25.2 - 31.1 | 38.6 - 44.5 | 36.2 | 21.7 | 99.0 - 110.0 |
L | 26.8 - 32.7 | 40.2 - 46.1 | 36.6 | 22.4 | 110.0 - 132.0 |
XL | 28.3 - 34.3 | 41.7 - 47.6 | 37.0 | 23.2 | 132.0 - 147.4 |
XXL | 29.9 - 35.8 | 43.3 - 49.2 | 37.4 | 24.0 | 147.4 - 165.0 |
XXXL | 31.5 - 37.4 | 44.9 - 50.8 | 37.8 | 24.8 | 165.0 - 180.4 |
4XL | 33.1 - 39.0 | 46.5 - 52.4 | 38.2 | 25.6 | 180.4 - 198.0 |
5XL | 34.6 - 40.6 | 48.0 - 53.9 | 38.6 | 26.4 | 198.0 - 213.4 |
6XL | 36.2 - 42.1 | 49.6 - 55.5 | 39.0 | 27.2 | 213.4 - 242.0 |
[xlmodel]-[photo]-[0000]